kliknij Wizfon.pl |
Ostatnio przeglądane
05699
Nowy produkt
Nazwa | XAP 75-0.59/3.7+2x1 |
Kod | 05699 |
Impedancja kabla koncentrycznego [Ω] | 75+/-3 |
Pojemność jednostkowa kabla konc. [pF] | 67+/-3 |
Temperatura pracy [oC] | -30 ... +70 |
Temperatura układania [oC] | 0 ... +50 |
Min. promień gięcia dla instalacji wewnętrznych [krotność średnicy kabla] | > 10 |
Masa [kg] | 17 |
Inne | Znacznik metrowy |
Część współosiowa | |
Rdzeń | miedź, średnica 0,59 mm |
Dielektryk | PE, średnica 3,7 mm |
Ekran | oplot Cu, pokrycie 90%, średnica 4,4 mm |
Powłoka zewnętrzna | PE + żel, średnica 6 mm |
Część zasilająca | |
Ilość przewodów | 2 |
Przekrój [mm2] | 1,0 |
Rezystancja przy 20 oC [Ω/km] | <22,7 |
Powłoka zewnętrzna | PE + żel, średnica 5,7 mm |