|
Ostatnio przeglądane
Nazwa | LOG 21-69 |
Kod | 16729 |
Pasmo [MHz] | 470-870 |
Zysk [dBi] | 11 |
VSWR | <1,5 |
Promieniowanie przód/tył [dB] | 20-30 |
Polaryzacja | H/V |
Ilość elementów | 28 |
Impedancja wyjściowa [Ω] | 75 |
Masa [kg] | 0,6 |
Wymiary [mm] | 1040x330x40 |
Szerokość wiązki H/V [st.] | 30-40 |
Zysk energetyczny anteny LOG 21-69 DIGITAL