kliknij Wizfon.pl |
Rozgałęźnik prądu DC z gn,bezpieczników (nożowy ATC).Umożliwia...
Ostatnio przeglądane
Kabel może być stosowany w...
00270
Nowy produkt
Nazwa | Kabel koncentryczny 50 Om Tri-Lan 400 | ||
Kod | 00270 | ||
dokładność | |||
Rdzeń miedziany | |||
Średnica rdzenia | mm | 2,7 | +/-0,02 |
Dielektryk fizycznie spieniany | |||
Średnica | mm | 7,2 | +/- 0,1 |
Ekran | |||
Folia Al/Poliester | um | 25/12 | |
Pokrycie folią | % | 100 | |
Oplot CuSn | 24 x 7 x 0,15 | ||
Pokrycie oplotem | % | 83 | |
Średnica nad oplotem | mm | 7,95 | |
Płaszcz | |||
Materiał | PE | ||
Średnica zewnetrzna | 10,3 | +/-0,20 | |
Kolor | czarny | ||
Parametry elektryczne | |||
Impedancja | Om | 50 | +/-2 |
Pojemność | pF/m | 80 | |
Współczynnik skrócenia fali | % | 83 | |
Współczynnik ekranowania | dB | >90 | |
Rezystancja rdzenia | Om/km | 3,1 | |
Rezystancja oplotu | Om/km | 5,8 | |
Inne parametry | |||
Minimalny promień gięcia | mm | 50/100 | |
masa | kg/km | 149,2 | |
temperatura pracy | C | -40 do +70 |
Częstotliwość [MHz] |
Moc [kW] |
30 |
3,36 |
50 |
2,59 |
150 |
1,47 |
220 |
1,20 |
450 |
0,82 |
900 |
0,57 |
1500 |
0,43 |
1800 |
0,39 |
2000 | 0,36 |
2500 | 0,32 |
5800 | 0,20 |
Częstotliwość [MHz] | Tłumienie [dB/100m] |
30 | 2,3 |
50 | 3,0 |
150 | 4,9 |
220 | 6,0 |
450 | 8,7 |
900 | 12,8 |
1500 | 17,0 |
1800 | 18,8 |
2000 | 20,0 |
2500 | 22,7 |
5800 | 37,6 |