|
Ostatnio przeglądane
Skrętka NETSET BOX U/UTP PE kategorii...
08279
Nowy produkt
Skrętka NETSET BOX U/UTP PE kategorii 5e to najwyższej jakości skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji w warunkach zewnętrznych. Opona zewnętrzna wykonana jest z polietylenu (PE) odpornego na działanie promieniowania słonecznego UV i wilgoci. Przewód stosowany jest do wykonywania instalacji zewnętrznych, prowadzonych w ziemi, w kanałach kablowych. W warunkach znacznie podwyższonej wilgotności należy stosować skrętkę z ośrodkiem dodatkowo wypełnionym żelem.
Nazwa | NETSET BOX U/UTP PE 5e |
Kod | 08279 |
Budowa | |
Żyły | jednodrutowe miedziane o średnicy Ø 0,50 mm (wg 24 AWG) |
Izolacja żył | PE |
Powłoka | czarny PE |
Średnica zewnętrzna [mm] | 6,0 |
Wskaźnik miedziowy [kg/km] | 14,2 |
Masa gotowego kabla [kg/km] | 33 |
Parametry elektryczne | |
Impedancja falowa [Ω] | 100 ±15 |
Pojemność skuteczna dla dowolnego toru transmisyjnego przy częstotl. 1KHz [nF/km] | ≤56 |
Prędkość propagacji NVP [%] | 67 |
Rezystancja torów transmisyjnych [Ω/km] | ≤ 188 |
Asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi [pF/km] | ≤ 1600 |
Rezystancja izolacji [MΩ/km] | > 1000 |
Układanie i użytkowanie | |
Temperatura pracy [°C] | -20...+50 |
Wilogotność powietrza pracy [%] | 0...100 |
Temperatura układania [°C] | -30...+50 |
Min promień gięcia dla instalacji wewnętrznych [śred. Kabla] | >8 |
Tor | Żyła | Rezystancja żyły [Ω/km] | Asymetria rezystancji [%] | |
UTP kat. 5e PE |
1 | a | 87,320 | 0,22 |
b | 87,136 | |||
2 | a | 84,663 | 0,20 | |
b | 84,831 | |||
3 | a | 85,082 | 0,21 | |
b | 84,903 | |||
4 | a | 86,035 | 0,18 | |
b | 86,192 | |||
wymagane | - | - | ≤150 | ≤3,0 |
Tor | Pojemność skuteczna [nF/km] | Asymetria pojemności [pF/km] | |
UTP kat. 5e PE |
1 | 51,74 | 208 |
2 | 49,21 | 116 | |
3 | 49,79 | 7 | |
4 | 50,85 | 13 | |
Wymagane | - | ≤55 | ≤1600 |
Tor | Żyła | Rezystancja izolacji [MΩ/km] | |
UTP kat. 5e PE |
1 | a | 4,5 · 105 |
b | 4,8 · 105 | ||
2 | a | 6,6 · 105 | |
b | 4,6 · 105 | ||
3 | a | 4,9 · 105 | |
b | 5,8 · 105 | ||
4 | a | 4,5 · 105 | |
b | 7,0 · 104 | ||
Wymagane | - | - | ≥150 |
Sposób przyłożenia napięcia probierczego | Napięcie probiercze w V/AC | |
Zmierzone | Wymagane | |
Poł. wszystkie żyły "a" - poł wszystkie żyły "b" | 1000 | 1000 |
Tor | Tłumienność skuteczna [dB] | |
UTP kat. 5e PE |
1 | 21,2 |
2 | 20,8 | |
3 | 20,5 | |
4 | 21,2 | |
Wymagane | - | ≤24,9 |
Tor | Tłumienność zbliżnoprzenikowa [dB] | |
UTP kat. 5e PE |
1-2 | 47,3 |
1-3 | 52,6 | |
1-4 | 55,4 | |
2-3 | 54,8 | |
2-4 | 55,5 | |
3-4 | 60,2 | |
Wymagane | - | ≥34,0 |
Tor | Tłumienność odbiciowa [dB] | |
UTP kat. 5e PE |
1 | 20,7 |
2 | 21,8 | |
3 | 22,4 | |
4 | 21,5 | |
Wymagane | - | ≥19,4 |
Tor | Sumaryczna tłumienność zbliżnoprzenikowa [dB] | |
UTP kat. 5e PE |
1 | 45,69 |
2 | 46,07 | |
3 | 50,11 | |
4 | 51,77 | |
Wymagane | - | ≥31,0 |